Alle Produkte entfernen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 8582.84310 | 7081.20004 | 7070.35007 | 7072.00303 | 8582.83401 | 8006.02116 |
Eigenschaften | ||||||
Geschirrspüler geeignet | Yes | Yes | — | — | Yes | — |
Nicht Geschirrspüler geeignet | — | — | — | Yes | — | — |
Induktionsfähig | — | — | — | — | — | Yes |
begrenzte Robustheit | — | Yes | — | — | — | — |
Min. Hitzeresistenz | -40 °C | — | — | — | -40 °C | — |
Max. Hitzeresistenz | 90 °C | — | — | — | 90 °C | — |
Optik | ||||||
Farben |
|
|
|
|
|
|
Spezifische Farbe | — | — | — | teak | — | — |
Veredelung | — |
|
— | — | — | — |
Material |
|
|
|
|
|
|
Dimensionen | ||||||
Höhe | 10 cm | 6,9 cm | — | — | 3 cm | 16,5 cm |
Länge | 26,5 cm | — | 16 cm | 120 cm | 53 cm | — |
Breite | 16,2 cm | — | — | 56 cm | 32,5 cm | — |
Durchmesser | — | 7,4 cm | — | — | — | 28 cm |
Gewicht | 550 g | — | — | — | 1.785 g | — |
Volumen | 1,9 L | 11 cl | — | — | — | 10 L |
Gastronorm | 1/4 | — | — | — | 1/1 | — |