Supprimer tous les produits | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro d'article | PR14150 | PR16200 | PRFFF12 | PR19100 | PR11200 | PRC14 |
Caractéristiques | ||||||
Résistance à la chaleur min. | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
Max. Résistance à la chaleur | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
Optique | ||||||
Couleurs |
|
|
|
|
|
|
Matériau |
|
|
|
|
|
|
Dimensions | ||||||
Hauteur | 150 mm | 200 mm | 15 mm | 100 mm | 200 mm | — |
Longueur | 26,5 cm | 17,6 cm | 26 cm | 17,6 cm | 53 cm | 26,5 cm |
Largeur | 16,2 cm | 16,2 cm | 20 cm | 10,8 cm | 32,5 cm | 16,2 cm |
Gastronorme | 1/4 | 1/6 | 1/2 | 1/9 | 1/1 | 1/4 |